srtToolbox
Die E-Commerce-Schnittstelle
Die E-Commerce-Schnittstelle
zwischen Online-Shop und Warenwirtschaft
Die Schnittstelle ermöglicht einen reibungslosen Datenverkehr zwischen Warenwirtschaft und Shop-System. Sie bildet somit das Kernstück eines erfolgreichen E-Commerce-Projekts.
Damit es bei Bestellungen, Rechnungen und Kundendaten nicht zu fehlerhaften Daten kommt, muss eine individuell entwickelte Schnittstelle in Ihrem Unternehmen integriert werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass nicht jedes Shop-System und auch nicht jede Warenwirtschaft ohne Komplikationen zusammen arbeiten. Es gibt viele Anbieter im Internet, die eine kostenfreie Software anbieten, doch passen diese meist nicht zu den persönlichen Anforderungen des Unternehmens und Einschränkungen in der Funktionalität sind die Konsequenz.
Nutzen auch Sie das gesamte Potenzial Ihres Online-Shops in Verbindung mit dem Warenwirtschaftssystem. SRT ist Ihr starker Partner und E-Commerce-Spezialist. Wir bieten Ihnen eine individuelle Schnittstelle an, die alle Informationen zwischen den Systemen überträgt und auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist!
Die Schnittstelle zwischen Online-Shop und Warenwirtschaftssystem basiert auf C# und ist modular aufgebaut.
Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen an einen Online-Shop und Warenwirtschaftssystem. Die srtToolbox ist die ideale Schnittstelle, um dieser Herausforderung zu begegnen, denn sie ist flexibel auf Ihre Anforderungen anpassbar. Außerdem können zu jeder Zeit Erweiterungen integriert und die Funktionen der Schnittstelle ausgebaut werden. SRT bietet eine übersichtlich strukturierte Oberfläche und ermöglicht es Ihnen, Daten einfach zwischen Warenwirtschaftssystem und Shop-System auszutauschen.
Besonderer Schwerpunkt unserer Schnittstelle srtToolbox ist die Sicherstellung der Daten. Wir aktualisieren die Sicherheitszertifikate und Firewalls mit bestem Gewissen und den neusten Standards der Technik.
Profitieren jetzt auch Sie von unserem Service! Die Schnittstelle sorgt für einen absolut sicheren automatischen Datenaustausch zwischen den Systemen und Sie können mit den frei gewordenen Ressourcen andere Tätigkeiten erledigen.
Welche ERP-Systeme unterstützen die Module der Schnittstelle srtToolbox?
AFS Software | Bergau OBS | Exact Global ERP | CAO-Faktura | Lexware | Miclas ERP/PPS | MOS Tangram | Profitex | Manager SQL | Sage GSA | Sage GSQ | Sage GSO | Sage NC | Sage CL | Sage OL | Sage 50 | eEvolution | Selectline | SAP | Sage100 | |
Grundkomponente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Produktexport inkl. Warengruppen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bestellimport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Handelsstücklisten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Bestellexport B2B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Erweiterung Zahlungsaufforderung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Erweiterung Profitex | x | x | ||||||||||||||||||
Erweiterung Sage + SelectLine | x | x | x | |||||||||||||||||
Automatikmodus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Varianten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Aktionspreise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Staffelpreise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Up-Selling | als individuelle Dienstleistung | |||||||||||||||||||
Cross-Selling | als individuelle Dienstleistung | |||||||||||||||||||
Zuberhörartikel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PDF / Zusatzdokumente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DHL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trackingcode | als individuelle Dienstleistung | |||||||||||||||||||
Kundenimport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kundenexport | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kundenspezifische Preise B2B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Dokumentenmangement | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
andere Pflichtfelder | als individuelle Dienstleistung |
Artikelinformationen, die durch die Schnittstelle srtToolbox übertragen werden
Magento** | Gambio | HHG Multistore** | Shopware** | BmeCat | oscommerce | xtc commerce** | xtc modified** | Presta | zencart | Oxid** | VirtueMart | WooCommerce | Smartstore** | Plentymarket** | |
Kategorien Nummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kategorien Name | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kategorien Langbezeichnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kategorien Bilder | |||||||||||||||
Meta Daten | |||||||||||||||
Haupt-/Unterkategorien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Aktiv-/Inaktiv-Schalter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Shop-Zugehörigkeit (Multistore) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sprachen | x | x | x | ||||||||||||
Erweiterungsmöglichkeiten | als individuelle Dienstleistung | ||||||||||||||
Artikel | |||||||||||||||
Artikelnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Artikeltyp | |||||||||||||||
Artikelbezeichnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Artikel Lang-/Kurztexte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meta Daten | |||||||||||||||
Preise (Preisgruppen) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hersteller/Lieferant | x | x | |||||||||||||
Status (aktiv/inaktiv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Steuersatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bestand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Artikeleinheit | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Shop-Zugehörigkeit (Multistore) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Artikelbilder | |||||||||||||||
Gewicht | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sprache | x | x | |||||||||||||
andere Pflichtfelder | als individuelle Dienstleistung | ||||||||||||||
** Multistore: B2B oder B2C
Kundendaten, die durch die Schnittstelle srtToolbox übertragen werden
Magento** | Gambio | HHG Multistore** | Shopware** | BmeCat | oscommerce | xtc commerce** | xtc modified** | Presta | zencart | Oxid** | VirtueMart | WooCommerce | Smartstore** | Plentymarkets** | |
Name | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Vorname | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Firma* | x | x | x | x | x | x | |||||||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Benutzername | x | x | |||||||||||||
Passwort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Anrede | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Straße | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
PLZ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Bundesland | x | ||||||||||||||
Land | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Kundengruppe | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Kundennummer | x | x | x | x | x | ||||||||||
Zahlungsmethode/Lieferbedingungen* | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Abweichende Liefer-/ Rechnungsaddresse* | x | x | x | x | x | x |
* nur im B2B-Shop
** Multistore: B2B oder B2C
Benutzername = B2C = E-Mail
Benutzername = B2B = Kundennummer
Für Ihren Erfolg im E-Commerce
Jetzt informieren!
Rund um die Uhr unter:
info@srtgmbh.com
Montag – Freitag
9:00 Uhr – 17:00 Uhr
Senden Sie uns über das Anfrageformular eine Nachricht